SYSTÈME OPÉRATIONNEL  ·  UTC 00:00:00
FX
Franck.C
Second Officer
Personnel · Dossier pilote
Franck.C
Franck.C
Air Corsica · Second Officer
Premier vol Air Corsica
10 vols Air Corsica
25 vols Air Corsica
Second Officier
Pilote destructeur
0
No Reports
0 nm
0 kg
0 ft/min
0

0
0
0
0%
0%
0%
No Reports
No Reports
No Reports
0 nm
0 nm
0 nm
0 kg
0 kg
0 kg
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flight Reports
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Network Submitted
XK 813 LFBT LFKF F-HBKD (FNX) 01:28 3,380 kg IVAO 5 months ago | 16.Jan
XK 62 LFKJ LFBT F-HBKD (FNX) 01:44 3,373 kg IVAO 5 months ago | 13.Jan
XK 375 LSZH LFKB F-HXKR (FBW) 01:20 2,532 kg IVAO 5 months ago | 12.Jan
XK 124 LFKJ LSZH F-HXKR (FBW) 01:18 2,898 kg IVAO 5 months ago | 12.Jan
XK 2000 LIPZ LFKJ F-HBKD (FNX) 01:17 3,428 kg IVAO 5 months ago | 05.Jan
XK 2000 LGTS LIPZ F-HBKD (FNX) 01:55 4,678 kg IVAO 5 months ago | 04.Jan
XK 2000 LGIR LGTS F-HBKD (FNX) 01:08 2,944 kg IVAO 5 months ago | 04.Jan
XK 2000 HECA LGIR F-HBKD (FNX) 01:48 3,595 kg IVAO 5 months ago | 03.Jan
XK 2000 LLBG HECA F-HBKD (FNX) 00:53 2,851 kg OFFLINE 5 months ago | 03.Jan
XK 2000 LCLK LLBG F-HBKD (FNX) 00:49 1,801 kg IVAO 5 months ago | 03.Jan
XK 2000 LTAI LCLK F-HBKD (FNX) 00:59 2,179 kg IVAO 5 months ago | 03.Jan
XK 2000 LGSR LTAI F-HBKD (FNX) 01:06 2,420 kg IVAO 5 months ago | 01.Jan
XK 2000 LICR LGSR F-HBKD (FNX) 01:26 3,345 kg IVAO 5 months ago | 01.Jan
XK 2000 HLLM LICR F-HBKD (FNX) 01:15 2,937 kg IVAO 5 months ago | 01.Jan
XK 2000 DTTA HLLM F-HBKD (FNX) 01:14 2,678 kg IVAO 5 months ago | 01.Jan
XK 2000 DAAG DTTA F-HBKD (FNX) 01:19 3,130 kg IVAO 5 months ago | 30.Dec
XK 2000 GMMN DAAG F-HBKD (FNX) 01:41 4,049 kg IVAO 5 months ago | 30.Dec
XK 2000 LXGB GMMN F-HBKD (FNX) 00:53 1,998 kg IVAO 5 months ago | 30.Dec
XK 2000 LEAL LXGB F-HBKD (FNX) 01:18 3,187 kg IVAO 5 months ago | 29.Dec
XK 2000 LFMP LEAL F-HBKD (FNX) 01:23 3,967 kg IVAO 5 months ago | 27.Dec
XK 2000 LFKJ LFMP F-HBKD (FNX) 01:04 2,843 kg IVAO 5 months ago | 27.Dec
XK 81 LFST LFKJ F-HBKD (FNX) 01:35 3,756 kg IVAO 5 months ago | 26.Dec
XK 80 LFKJ LFST F-HBKD (FNX) 03:33 7,283 kg IVAO 5 months ago | 19.Dec
XK 89 LIRQ LFKJ F-HBKD (FNX) 01:10 2,245 kg IVAO 6 months ago | 17.Dec
XK 338 LFKB LIRQ F-HBKD (FNX) 00:35 3,000 kg OFFLINE 6 months ago | 15.Dec
XK 381 EGPH LFKB F-HBKD (FNX) 02:39 6,951 kg IVAO 6 months ago | 07.Dec
XK 14 LFKC LFKJ F-HBKD (FNX) 00:33 987 kg IVAO 6 months ago | 06.Dec
XK 565 LFLL LFKC F-HBKD (FNX) 00:55 2,174 kg IVAO 6 months ago | 04.Dec
XK 314 LFKB LFLL F-HBKD (FNX) 01:07 2,730 kg IVAO 6 months ago | 03.Dec
XK 333 LFBO LFKB F-HBKD (FNX) 01:12 2,906 kg IVAO 6 months ago | 30.Nov
XK 82 LFKJ LFBO F-HBKD (FNX) 01:34 3,340 kg IVAO 6 months ago | 29.Nov
XK 321 LFRS LFKB F-HBKD (FNX) 01:38 3,864 kg IVAO 6 months ago | 28.Nov
XK 320 LFKB LFRS F-HBKD (FNX) 01:57 4,256 kg IVAO 6 months ago | 28.Nov
XK 323 LFMN LFKB F-HBKD (FNX) 00:49 1,798 kg IVAO 6 months ago | 26.Nov
XK 322 LFKB LFMN F-HBKD (FNX) 00:48 1,741 kg IVAO 6 months ago | 26.Nov
Position actuelle
16/01/2026
Dernier vol
35
Vols
47h 23m
Temps de vol
97
-280 ft/min
1h 21m
398 nm
13,920 nm
3,178 kg
111,246 kg